Cov khoom tsis muaj
| Tus qauv | PST - DJ - 60W-Nag |
| Hwjchim | 60W |
| LED Nti | 4 * Module los ntawm 50pcs |
| CCC | 3000-6000k |
| Sensor | Tau |
| Phab vaj | 100W / 18V (mono crystalline) |
| Roj teeb | LIFEPO4 Lithium 36AH / 12.8V |
| Lub neej | >80,000hrs |


| Cov Ntaub Ntawv System | |
| Xim | Aluminium / nyiaj (ntuj ua tiav). Dub, tooj dag. Custorral cov xim muaj nyob raws li reguest. |
| Khoom | Qeb ib qho corrosion resistant aluminium rau vaj huam sib luag mounts thiab roj teeb. Hlau thiab Aluminumpoles muaj. |
| Kev tsis muaj teeb meem | Cov roj teeb ua ke hauv tsev muaj zog hauv nruab nrab txo cov tub sab. |
| Tus thaub qab | 3-5 hnub |
| Tus ncej | 6-8M lub hauv paus rau qhov yuav tsum tau ua |
| Teeb Pom Kev Teeb | 8-12 teev / hmo ntuj |
| Suav | |
| Tus coj Teeb Meem |
40W DC30Vphilips 3030 Siab Tshaj Tawm Series Hom ll, hom mob, hom IV |
| Xim kub | 3000K-6500K |
| Kev ua tau zoo | 180 lumens ib watt los ntawm ua fixture (6000k.via LM-79 kuaj) |
| Xim rendering Performance index | Yam tsawg kawg 80 cri |
| Mounting | Tus ncej installation |
| Photovoltaics | |
| Module | Mono silicon cells, Lifespan>25 xyoo |
| Nyob Max. Fais fab ntawm STC (PM) | 90WP |
| Qhib Circuit Courtage (VOC) | 20.4V |
| Max. Fais fab volfage (VMP) | 17V |
| Circuit Court Tam Sim No (ISC) | 5.62A |
| Max. Lub Hwj Chim Tam Sim No (Imp) | 5.3A |
| Module efficiency & IP | >21%, IP67 |
| Roj teeb | |
| Ntaus | 25AH / 12.8V, 320Wh, Liifo4 Lithium |
| Lub Neej Raws | >2000 TMES |
| Tus kheej - kev coj tus nqi | < 3% Monthly |
| Kev ua haujlwm tem. | Ua haujlwm: -20 rau +65 c; Cia: 0 rau +45 c |
| Tus maub los | |
| IP Kev Ntsuas & Lifespan | IP68.lifdeTime: 10 xyoo |
| Nqi Ntaus | Pwm / mpt |
| Tsav Tsheb LED | High - kev tsav tsheb ua ke hauv lub maub los |
| Kev khiav lag luam profile xaiv | {- rau - Kaj ntug 100% Fais Fab, Ntau Lawm Prodilat |
| Dav / Hmo Hloov | Ntawm Hnub Ci Panels |
Los nag hnub hnov cov xim hloov hnub ci txoj kev teeb pom kev zoo
Cov nta ntxiv ntawm PST - DJ - 60W-nag-7W-nag-7
Kev txhim kho kev ruaj ntseg nrog roj teeb sib xyaw ua ke nyob rau hauv lub solar vaj huam sib luag, txo txoj kev pheej hmoo ntawm kev pheej hmoo ntawm cov tub sab thiab kev sib tw {{}} dawb tsos.
Lub 7-meter ncej yog customizable nyob rau hauv thaj tsam ntawm 6-8 meters raws li cov cai tau ua, muab kev pab cuam uas tsim nyog thiab teeb meem rau ntau yam kev siv.
Tus ntse maub los, nrog IP68 kev ntaus nqi thiab lub neej ntawm 10 xyoo, muab kev ua haujlwm nyuaj thiab ntau yam dimmed kom haum cov kev xav tau sib txawv thiab nyiam.

Tsab ntawv tsa suab sensor (kev xaiv)
Ua {-} hauv passive micro yoj los ntawm kev siv lub teeb ua ke raws li kev kuaj pom ntawm kev txav mus los ntawm lub teeb.

Ntau lub teeb pom kev faib khoom
- Panailo Hnub ci txoj kev teeb pom kev haum nrog ntau cov ntawv thov: txoj kev loj, txoj kev tsheb, txoj kev taug kev lossis cov chaw nres tsheb panailailo
- Hnub ci ua raws North American lesna tus qauv hauv kev muab lub lens dav dav, hom ll thiab hom lll. Hom L yog haum rau kev taug kev txoj kev nrog 1 txoj kab, hom ll yog rau 2 txoj kab kev thiab hom lll yog rau txoj kev dav dua.
- Panailo Solar xaiv cov lens feem ntau rau nws cov neeg siv raws li cov ncauj lus kom ntxaws ntawm txoj haujlwm.



Khoom Paub meej




Ntim thiab Xa Tawm

Ntawm -}} chaw duab






Daim ntawv muaj cai

Cov FAQ
Cim npe nrov: Hnub los nag yog xim xim hloov hnub ci txoj kev teeb pom kev zoo, hnub los nag Hnub Txhim Kho Xim Hloov Hnub Ci Tuam Tshoj












